查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2019-09-05 深圳排放权交易所 SZA2016 - - - - 12.52 94719 1050070.00
2018-12-18 北京环境交易所 BEA - - - 42.00 - 62500 105000.00
2024-08-07 北京绿色交易所 BEA - - - 105.00 - 100 10500.00
2024-05-30 北京绿色交易所 BEA - - - 105.00 - 100 10500.00
2023-09-06 海峡股权交易中心 FJEA - - - 35.00 - 300 10500.00
2020-09-18 福建海峡交易中心 FJEA - - - 21.00 21.00 500 10500.00
2022-10-20 深圳排放权交易所 SZEA 52.94 52.94 52.94 52.94 52.94 2 105.88
2019-09-19 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - - - 5.27 - 20 105.40
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询