查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2018-03-12 深圳排放权交易所 SZA2016 42.00 42.00 42.00 30.21 42.00 34901 1054362.00
2023-01-16 广州碳排放权交易所 GDEA 75.61 78.00 74.15 74.23 74.23 14203 1054314.23
2019-05-14 湖北碳排放权交易中心 HBEA 35.80 35.80 31.50 32.05 32.99 329 10543.50
2023-06-28 湖北碳排放权交易中心 HBEA 48.37 48.37 46.25 50.00 46.80 21082 1054007.37
2023-07-18 湖北碳排放权交易中心 HBEA 45.80 47.27 45.80 50.00 47.27 21082 1053998.15
2021-06-17 深圳排放权交易所 SZA2017 9.37 11.45 9.37 10.03 11.45 10511 105390.80
2017-12-25 福建海峡交易中心 FJEA - - - 26.48 - 398 10539.04
2023-09-26 湖北碳排放权交易中心 HBEA 40.05 44.96 40.05 49.99 44.84 21078 1053753.11
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询