查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2017-04-19 湖北碳排放权交易中心 HBEA 15.48 15.87 15.48 15.64 15.52 67552 1056588.90
2023-06-30 湖北碳排放权交易中心 HBEA 48.43 48.43 45.77 49.99 46.66 21133 1056395.47
2019-04-24 深圳排放权交易所 SZA2017 28.43 33.70 28.43 28.43 33.60 3715 105627.89
2018-07-24 广州碳排放权交易所 GDEA 13.71 13.20 13.20 13.20 13.20 800 10560.00
2018-09-12 湖北碳排放权交易中心 HBEA 25.10 27.98 27.08 25.60 27.08 4124 105556.36
2024-03-15 深圳排放权交易所 SZEA 59.00 61.00 59.00 60.21 60.21 1752 105494.88
2020-07-08 福建海峡交易中心 FJEA - - - 14.65 - 720 10548.00
2020-07-31 北京环境交易所 BEA - - - 89.36 - 11800 1054400.00
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询