查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2023-07-11 湖北碳排放权交易中心 HBEA 47.65 47.65 46.01 49.99 46.95 21159 1057635.67
2024-04-11 深圳排放权交易所 SZEA 62.01 62.99 62.00 62.91 62.91 1681 105756.54
2023-07-28 深圳排放权交易所 SZEA 63.00 63.00 62.99 63.00 63.00 1678 105711.00
2017-03-27 上海环境能源交易所 SHEA 38.70 38.70 38.68 38.68 38.68 2733 105707.95
2018-06-13 上海环境能源交易所 SHEA - - - 39.50 - 2676 105702.00
2023-06-06 湖北碳排放权交易中心 HBEA 48.99 48.99 46.31 49.99 46.98 21142 1056789.74
2019-06-03 湖北碳排放权交易中心 HBEA 55.99 56.00 50.00 54.64 52.43 19340 1056744.76
2021-07-12 深圳排放权交易所 SZA2019 37.00 37.00 33.71 37.00 33.71 2856 105665.42
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询