查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2023-11-21 海峡股权交易中心 FJEA - - - 31.30 - 33849 1059494.78
2017-09-12 湖北碳排放权交易中心 HBEA 13.18 13.30 12.96 12.99 13.01 81533 1059216.66
2023-05-11 湖北碳排放权交易中心 HBEA 48.49 48.49 46.52 49.98 47.09 21187 1059005.70
2021-05-07 广州碳排放权交易所 GDEA 39.16 39.39 39.10 40.30 39.17 262703 10587767.53
2019-01-29 北京环境交易所 BEA - - - 60.50 - 17500 1058750.00
2023-07-17 湖北碳排放权交易中心 HBEA 48.00 48.00 48.00 49.99 48.00 21176 1058560.00
2023-01-05 广州碳排放权交易所 GDEA 75.28 76.85 74.50 75.20 75.52 14075 1058451.76
2023-07-28 湖北碳排放权交易中心 HBEA 47.35 47.35 46.71 49.98 46.82 21172 1058220.65
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询