查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2022-01-06 深圳排放权交易所 SZA2019 24.94 24.94 20.40 20.49 20.40 52 1065.34
2017-06-01 深圳排放权交易所 SZA2015 - - - 29.16 29.16 3650 106434.00
2021-11-23 广州碳排放权交易所 GDEA 44.87 45.00 42.00 43.02 44.89 2473 106387.15
2023-09-22 湖北碳排放权交易中心 HBEA 44.97 44.97 43.00 49.92 44.32 21309 1063768.73
2022-07-15 深圳排放权交易所 SZEA 37.72 37.72 37.72 42.21 37.72 25200 1063584.00
2023-06-29 湖北碳排放权交易中心 HBEA 48.27 48.27 46.80 49.97 46.81 21270 1062816.67
2019-05-07 广州碳排放权交易所 GDEA 20.24 21.95 20.61 20.97 20.69 506458 10621767.26
2017-05-26 上海环境能源交易所 SHEA - - - 35.40 35.40 300 10620.00
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询