查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2023-06-02 湖北碳排放权交易中心 HBEA 48.00 48.09 46.41 49.97 47.76 21371 1067844.97
2018-12-12 广州碳排放权交易所 GDEA 17.46 - - 821.35 17.50 13000 10677510.00
2020-12-24 广州碳排放权交易所 GDEA 28.16 28.18 26.66 24.13 28.39 442407 10676739.91
2019-07-25 湖北碳排放权交易中心 HBEA 42.45 42.45 38.50 38.55 39.26 27693 1067634.34
2017-04-28 北京环境交易所 BEA - - - 49.98 - 21346 1066955.20
2024-03-27 深圳排放权交易所 SZEA 60.51 60.52 60.51 60.52 60.52 1763 106687.95
2019-06-24 深圳排放权交易所 SZA2018 29.95 29.95 24.51 24.54 29.95 45359 1066231.67
2022-03-28 广州碳排放权交易所 GDEA 77.87 81.00 77.11 80.13 80.13 13300 1065708.01
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询