查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2024-03-22 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - - - 45.14 - 23694 1069536.00
2025-04-11 广州碳排放权交易所 GDEA 40.09 44.00 40.52 41.77 41.77 256 10692.70
2021-06-03 湖北碳排放权交易中心 HBEA 32.99 32.99 30.22 30.28 30.83 3530 106882.55
2019-07-05 北京环境交易所 BEA - - - 86.90 - 123 10688.70
2023-01-10 广州碳排放权交易所 GDEA 74.21 76.18 74.20 74.43 74.43 14353 1068351.77
2017-06-11 北京环境交易所 BEA - - - 50.60 - 47161 1068128.50
2017-07-12 北京环境交易所 BEA - - - 49.98 - 2137 106809.10
2017-11-10 福建海峡交易中心 FJEA - - - 29.67 - 360 10680.00
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询