查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2022-04-15 福建海峡交易中心 FJEA - - - 17.84 - 6 107.60
2021-01-11 深圳排放权交易所 SZA2014 40.81 40.81 33.39 35.86 33.39 3 107.59
2017-03-14 欧洲能源交易所 SZA2016 26.87 26.87 26.87 26.87 26.87 4 107.48
2017-04-19 深圳排放权交易所 SZA2015 29.56 29.56 24.18 26.87 24.18 4 107.47
2020-07-24 深圳排放权交易所 SZA2014 31.17 38.09 31.17 31.48 38.09 3 107.35
2018-06-01 深圳排放权交易所 SZA2013 53.55 53.55 53.55 53.55 53.55 2 107.10
2018-06-01 深圳排放权交易所 SZA2016 35.62 43.50 35.62 35.63 43.50 3003 106989.00
2017-02-24 湖北碳排放权交易中心 HBEA 17.68 17.68 17.68 17.68 17.68 605 10696.40
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询