查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2023-05-05 湖北碳排放权交易中心 HBEA 47.80 47.80 47.12 49.95 47.42 21460 1071956.43
2024-08-30 深圳排放权交易所 SZEA 46.20 46.23 46.00 46.22 46.22 23187 1071625.93
2019-05-08 北京环境交易所 BEA - - - 75.37 - 14215 1071407.50
2022-05-05 福建海峡交易中心 FJEA - - - 17.34 - 6177 107095.91
2022-05-05 深圳排放权交易所 SZEA - - - 17.34 - 6177 107095.91
2024-01-23 深圳排放权交易所 SZEA 58.00 58.00 57.50 57.88 57.88 1850 107079.50
2022-07-26 深圳排放权交易所 SZEA 38.50 39.94 38.50 38.92 38.50 2751 107078.94
2018-12-28 湖北碳排放权交易中心 HBEA 27.01 32.03 27.01 28.63 31.28 374 10707.22
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询