查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2021-12-10 湖北碳排放权交易中心 HBEA 30.20 34.33 29.66 31.86 34.33 337244 10743440.20
2023-04-20 湖北碳排放权交易中心 HBEA 48.10 48.10 45.95 49.92 46.50 21518 1074283.48
2023-12-19 湖北碳排放权交易中心 HBEA 42.17 42.17 40.01 40.44 40.55 265449 10734913.07
2024-03-22 海峡股权交易中心 FJEA - - - 18.50 - 580000 10730000.00
2018-01-03 广州碳排放权交易所 GDEA 12.91 14.00 12.90 12.93 12.93 8300 107291.00
2023-12-07 海峡股权交易中心 FJEA - - - 28.54 - 375914 10727144.00
2021-04-28 深圳排放权交易所 SZA2019 8.56 8.56 8.56 5.50 8.56 195013 1072580.68
2018-08-10 湖北碳排放权交易中心 HBEA 29.30 29.88 29.29 23.59 29.70 454663 10725084.50
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询