查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2018-12-21 湖北碳排放权交易中心 HBEA 28.51 28.98 28.05 28.14 28.06 3826 107658.54
2023-05-15 湖北碳排放权交易中心 HBEA 47.46 47.46 46.23 49.92 47.29 21560 1076172.68
2023-09-27 湖北碳排放权交易中心 HBEA 46.49 46.49 43.20 49.84 44.29 21571 1075181.22
2018-03-14 深圳排放权交易所 SZA2016 34.02 34.02 34.02 30.64 34.02 35085 1074837.84
2023-06-16 湖北碳排放权交易中心 HBEA 48.49 48.49 46.00 49.92 46.85 21525 1074579.13
2023-06-15 湖北碳排放权交易中心 HBEA 48.47 48.47 45.92 49.92 46.97 21525 1074579.13
2022-07-07 福建海峡交易中心 FJEA - - - 16.75 - 6415 107451.25
2025-03-24 广州碳排放权交易所 GDEA 39.48 43.00 39.50 41.13 41.13 2612 107442.70
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询