查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2021-06-24 上海环境能源交易所 SHEA 39.20 39.20 39.18 39.18 39.18 2500 97960.00
2021-01-14 湖北碳排放权交易中心 HBEA 27.99 27.99 27.99 27.99 27.99 350 9796.50
2022-03-23 北京绿色交易所 BEA - - - 55.00 - 17809 979495.00
2024-09-30 海峡股权交易中心 FJEA - - - 27.11 - 3613 97948.60
2019-07-05 湖北碳排放权交易中心 HBEA 42.87 42.87 38.10 38.98 39.10 2513 97947.70
2017-11-21 湖北碳排放权交易中心 HBEA 16.20 16.20 15.68 15.82 15.70 6188 97920.77
2017-06-01 湖北碳排放权交易中心 HBEA 16.75 17.00 16.51 16.64 16.63 58834 978805.80
2022-08-18 深圳排放权交易所 SZEA 55.87 55.87 53.00 48.63 53.70 201276 9788024.94
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询