查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2016-11-30 湖北碳排放权交易中心 HBEA 17.78 17.97 17.78 17.78 17.88 5513 98035.37
2020-07-01 深圳排放权交易所 SZA2018 31.50 31.50 31.50 24.50 31.50 40003 980094.50
2020-07-24 深圳排放权交易所 SZA2017 28.67 35.05 28.67 32.92 35.05 3 98.77
2022-01-25 深圳排放权交易所 SZA2015 15.86 19.38 15.86 16.46 19.38 6 98.76
2019-02-27 深圳排放权交易所 SZA2016 15.10 15.10 12.36 14.08 15.10 7 98.56
2017-07-28 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 1.50 1.51 1.50 1.51 1.51 65 98.15
2019-05-17 深圳排放权交易所 SZA2017 28.76 28.77 28.76 28.76 28.77 3407 97995.32
2020-10-20 深圳排放权交易所 SZA2017 11.66 14.25 11.66 11.66 14.25 8403 97981.57
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询