查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2025-05-15 广州碳排放权交易所 GDEA 38.22 40.80 40.49 40.65 38.22 2 81.29
2019-06-03 深圳排放权交易所 SZA2013 22.28 22.28 18.23 20.26 18.23 4 81.02
2019-07-10 上海环境能源交易所 SHEA 40.50 40.50 40.50 40.50 40.50 2 81.00
2024-01-15 湖北碳排放权交易中心 HBEA 41.00 41.00 40.80 40.81 40.81 19846 809816.80
2022-05-25 广州碳排放权交易所 GDEA 79.62 79.99 77.90 78.33 79.56 103337 8094644.10
2022-11-02 广州碳排放权交易所 GDEA 78.13 77.90 76.20 77.08 77.08 1050 80935.50
2018-09-10 深圳排放权交易所 SZA2015 37.58 37.58 37.58 29.23 37.58 27686 809270.13
2017-08-14 湖北碳排放权交易中心 HBEA 12.87 12.87 12.20 12.38 12.83 6538 80909.71
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询