查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2022-04-12 广州碳排放权交易所 GDEA 82.94 83.19 80.99 81.28 81.28 10051 816960.82
2023-07-03 广州碳排放权交易所 GDEA 84.95 82.00 79.50 79.59 80.89 102612 8166730.70
2023-03-08 上海环境能源交易所 SHEA - - - 58.33 - 1400 81665.50
2024-04-08 天津排放权交易所 TJEA - - - 34.00 - 24000 816000.00
2022-03-11 深圳排放权交易所 SZA2016 - - - 4.08 5.83 20000 81600.00
2023-03-15 湖北碳排放权交易中心 HBEA 48.34 48.34 47.00 47.05 47.49 1734 81581.27
2023-03-13 湖北碳排放权交易中心 HBEA 48.34 48.34 47.00 47.05 47.49 1734 81581.27
2020-09-07 上海环境能源交易所 SHEA 40.79 40.79 40.79 40.79 40.79 2000 81580.00
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询