查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2022-09-07 福建海峡交易中心 FJEA - - - 24.31 - 33729 819899.91
2025-04-10 广州碳排放权交易所 GDEA 40.91 40.99 40.01 40.09 40.09 2045 81974.50
2021-07-08 湖北碳排放权交易中心 HBEA 33.74 33.74 31.24 31.54 31.24 26 819.94
2020-06-15 广州碳排放权交易所 GDEA 27.75 28.85 27.59 23.07 27.72 354821 8184194.81
2024-05-30 湖北碳排放权交易中心 HBEA 41.16 41.75 41.15 41.34 41.34 1979 81813.75
2016-12-23 上海环境能源交易所 SHEA - - - 26.38 - 3100 81770.00
2025-03-13 湖北碳排放权交易中心 HBEA 38.95 38.95 38.95 38.95 38.95 21 817.95
2018-12-26 深圳排放权交易所 SZA2016 10.49 10.49 8.59 6.70 10.49 122003 816989.57
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询