查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2025-01-14 广州碳排放权交易所 GDEA 37.61 41.37 41.37 41.37 37.61 2 82.74
2017-08-31 深圳排放权交易所 SZA2016 27.55 27.55 27.55 27.55 27.55 3 82.65
2017-04-24 深圳排放权交易所 SZA2015 26.33 32.18 26.33 27.48 32.18 3 82.45
2017-04-21 深圳排放权交易所 SZA2015 23.94 29.26 23.94 27.48 29.25 3 82.45
2019-10-09 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - - - 8.24 - 10 82.40
2018-02-28 深圳排放权交易所 SZA2017 27.46 27.46 27.46 27.46 27.46 3 82.38
2025-05-13 广州碳排放权交易所 GDEA 38.22 41.80 40.50 41.15 38.22 2 82.30
2020-09-28 深圳排放权交易所 SZA2017 27.35 27.35 27.35 27.35 27.35 3 82.05
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询