查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2025-04-15 广州碳排放权交易所 GDEA 41.77 40.01 40.00 40.00 40.00 3856 154243.00
2025-04-12 广州碳排放权交易所 GDEA 41.77 40.01 40.00 40.00 40.00 3856 154243.00
2024-08-21 上海环境能源交易所 SHEA 76.90 76.90 76.60 76.80 76.80 20079 1542017.20
2019-05-13 北京环境交易所 BEA - - - 77.10 - 200 15420.00
2022-01-28 湖北碳排放权交易中心 HBEA 44.00 47.80 44.00 46.81 47.44 32930 1541407.53
2019-07-01 深圳排放权交易所 SZA2018 21.41 21.41 17.51 20.11 21.41 11314 154116.15
2023-12-14 湖北碳排放权交易中心 HBEA 43.90 43.90 41.95 40.80 42.10 377632 15408333.78
2017-05-25 海峡股权交易中心 FJEA - - - 26.97 - 5711 154052.54
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询