查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2018-11-19 湖北碳排放权交易中心 HBEA 29.42 29.42 28.03 29.24 29.25 282 8245.47
2024-04-12 广州碳排放权交易所 GDEA 64.59 64.30 61.35 64.83 63.13 127170 8244179.50
2022-02-07 广州碳排放权交易所 GDEA 77.70 85.47 81.00 84.80 84.80 97094 8233908.84
2017-12-21 福建海峡交易中心 FJEA - - - 22.80 - 361 8230.80
2024-03-01 深圳排放权交易所 SZEA 58.00 58.00 53.28 54.85 56.21 1500 82280.00
2021-05-21 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - 24.50 24.00 24.44 - 33073 822133.50
2021-06-02 深圳排放权交易所 SZA2015 13.00 15.80 13.00 15.46 15.80 5318 82212.48
2025-03-27 上海环境能源交易所 SHEA 82.21 82.21 82.21 82.21 82.21 100 8221.00
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询