查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2019-10-15 深圳排放权交易所 SZA2014 8.16 8.16 8.16 8.16 8.16 2 16.32
2020-04-01 深圳排放权交易所 SZA2017 16.31 16.31 16.31 16.31 16.31 1 16.31
2022-01-21 深圳排放权交易所 SZA2019 16.28 16.28 16.28 16.28 16.28 1 16.28
2021-11-29 深圳排放权交易所 SZA2015 8.92 8.92 7.30 8.11 7.30 2 16.22
2022-01-25 深圳排放权交易所 SZA2019 16.12 16.12 16.12 16.12 16.12 1 16.12
2020-01-10 深圳排放权交易所 SZA2019 8.87 8.87 7.25 8.06 7.25 2 16.12
2020-04-14 深圳排放权交易所 SZA2016 16.10 16.10 16.10 16.10 16.10 1 16.10
2021-12-02 深圳排放权交易所 SZA2015 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 2 16.08
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询