查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2021-11-18 深圳排放权交易所 SZA2015 9.09 9.09 7.43 8.26 7.43 2 16.52
2021-11-09 深圳排放权交易所 SZA2016 9.09 7.43 7.43 9.09 7.43 2 16.52
2021-01-04 深圳排放权交易所 SZA2019 16.48 16.48 16.48 8.24 16.48 2 16.48
2019-04-22 深圳排放权交易所 SZA2013 16.48 16.48 16.48 16.48 16.48 1 16.48
2019-09-09 福建海峡交易中心 FJEA - - - - 16.45 1 16.45
2020-11-05 深圳排放权交易所 SZA2017 8.21 8.21 8.21 8.21 8.21 2 16.42
2021-12-01 深圳排放权交易所 SZA2014 8.18 8.18 8.18 8.18 8.18 2 16.36
2021-11-24 深圳排放权交易所 SZA2015 9.00 9.00 7.36 8.18 7.36 2 16.36
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询