查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2024-05-27 深圳排放权交易所 SZEA 51.86 51.86 51.86 51.86 50.91 1600 82976.00
2017-01-03 上海环境能源交易所 SHEA 29.80 29.90 28.10 28.70 29.70 2890 82937.00
2019-10-30 上海环境能源交易所 SHEA 36.16 36.16 36.16 36.16 36.16 22928 829076.48
2022-06-08 广州碳排放权交易所 GDEA 78.25 79.28 77.10 79.94 78.21 103717 8290719.85
2018-09-03 湖北碳排放权交易中心 HBEA 26.60 28.30 26.50 27.43 27.39 302273 8290683.79
2023-03-08 广州碳排放权交易所 GDEA 80.68 82.00 78.88 80.06 80.12 10355 829006.80
2021-02-24 上海环境能源交易所 SHEA 41.45 41.45 41.45 41.45 41.45 2000 82900.00
2023-10-18 广州碳排放权交易所 GDEA 66.55 69.00 65.00 65.49 65.49 12648 828368.49
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询