查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2018-11-01 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - - - 13.99 - 6 83.94
2022-03-22 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - 41.83 41.83 41.83 - 2 83.66
2018-05-18 深圳排放权交易所 SZA2017 39.60 44.00 39.60 41.80 44.00 2 83.60
2020-09-14 深圳排放权交易所 SZA2015 31.67 31.67 25.91 27.83 25.91 3 83.49
2021-12-31 深圳排放权交易所 SZA2015 20.85 20.85 20.85 20.85 20.85 4 83.40
2021-07-01 深圳排放权交易所 SZA2019 41.62 41.62 41.62 41.62 41.62 2 83.24
2020-06-29 深圳排放权交易所 SZA2019 37.39 45.69 37.39 41.54 45.69 2 83.08
2017-09-04 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 3.46 4.15 3.46 4.15 4.15 20 83.00
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询