查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2021-01-22 湖北碳排放权交易中心 HBEA 28.71 28.71 27.52 27.53 28.09 302 8315.08
2025-04-14 深圳绿色交易所 SZEA 46.50 46.50 45.99 46.17 46.17 1801 83144.00
2017-05-10 上海环境能源交易所 SHEA - - - 36.11 - 2301 83096.20
2023-07-06 广州碳排放权交易所 GDEA 80.43 80.00 78.80 79.45 79.45 10456 830713.87
2018-07-26 北京环境交易所 BEA - - - 70.11 - 174701 8306199.50
2024-11-22 上海环境能源交易所 SHEA 70.00 70.00 69.00 69.17 69.17 1200 83000.00
2021-02-18 上海环境能源交易所 SHEA 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 2000 83000.00
2021-02-08 上海环境能源交易所 SHEA 41.50 41.50 41.50 41.50 41.50 2000 83000.00
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询