查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2023-03-28 深圳排放权交易所 SZEA - - - 60.36 60.36 1382 83416.10
2019-03-08 广州碳排放权交易所 GDEA 19.32 21.25 19.21 19.81 19.39 42095 834085.93
2021-03-31 深圳排放权交易所 SZA2019 7.87 7.87 6.44 7.80 7.50 107 834.20
2021-03-03 湖北碳排放权交易中心 HBEA 36.12 36.12 29.56 29.72 34.27 2801 83254.21
2024-04-03 上海环境能源交易所 SHEA 73.00 73.00 73.00 73.00 73.00 114 8322.00
2017-12-20 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - - - 2.77 - 30037 83202.49
2025-02-17 湖北碳排放权交易中心 HBEA 40.04 40.05 38.29 39.98 39.98 2081 83197.35
2020-04-20 广州碳排放权交易所 GDEA 28.24 28.49 27.40 25.83 27.61 321961 8316379.30
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询