查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2017-05-08 湖北碳排放权交易中心 HBEA 16.88 16.88 16.20 16.56 16.29 50599 838120.44
2024-04-23 湖北碳排放权交易中心 HBEA 40.88 41.04 40.77 40.96 40.96 2046 83804.90
2019-03-08 上海环境能源交易所 SHEA 40.27 40.27 40.27 39.90 39.90 21 838.00
2016-11-29 上海环境能源交易所 SHEA 18.90 18.94 15.50 17.05 17.50 49149 837943.90
2020-09-08 深圳排放权交易所 SZA2017 27.00 32.05 26.23 27.00 26.23 3103 83790.33
2017-06-22 上海环境能源交易所 SHEA - - - 34.85 35.50 240172 8370491.08
2024-06-28 深圳排放权交易所 SZEA 55.80 55.80 55.80 55.80 55.80 150 8370.00
2024-02-20 湖北碳排放权交易中心 HBEA 42.48 42.48 39.90 40.67 40.67 2057 83648.02
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询