查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2021-11-30 广州碳排放权交易所 GDEA 45.08 45.70 44.85 45.40 45.40 18609 844907.66
2020-12-25 广州碳排放权交易所 GDEA 28.39 28.88 26.00 27.34 28.85 309044 8448852.00
2020-01-10 湖北碳排放权交易中心 HBEA 28.75 28.75 27.84 28.74 27.84 2938 84438.04
2023-03-31 深圳排放权交易所 SZEA 60.00 60.80 58.85 60.23 60.23 1402 84437.70
2024-04-25 广州碳排放权交易所 GDEA 62.67 62.99 60.00 62.16 62.16 1358 84407.38
2021-04-16 湖北碳排放权交易中心 HBEA 30.99 31.00 29.16 30.15 30.12 28 844.08
2022-08-10 湖北碳排放权交易中心 HBEA 46.00 46.00 43.90 44.26 44.89 19067 843883.73
2022-08-09 湖北碳排放权交易中心 HBEA 46.00 46.00 43.90 44.26 44.89 19067 843883.73
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询