查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2021-11-07 湖北碳排放权交易中心 HBEA 31.81 32.50 31.57 27.85 32.50 304268 8475279.82
2024-11-13 海峡股权交易中心 FJEA - - - 28.01 - 30253 847523.64
2024-11-01 湖北碳排放权交易中心 HBEA 44.91 45.09 44.00 44.50 44.50 19043 847443.90
2019-06-06 湖北碳排放权交易中心 HBEA 45.65 49.00 45.65 46.24 45.65 1832 84705.92
2019-07-19 上海环境能源交易所 SHEA 40.00 40.55 40.00 40.16 40.16 260071 846231.30
2017-07-20 湖北碳排放权交易中心 HBEA 12.62 13.33 12.41 12.76 12.88 66329 846221.99
2022-03-03 广州碳排放权交易所 GDEA 69.57 74.00 65.01 62.29 66.95 135661 8450773.49
2021-05-06 北京环境交易所 BEA - - - 52.90 - 14963 844913.70
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询