查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2022-01-24 上海环境能源交易所 SHEA 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 20 850.00
2020-06-03 深圳排放权交易所 SZA2016 24.91 30.45 24.91 28.60 30.45 3 85.81
2017-09-29 深圳排放权交易所 SZA2014 32.55 32.55 26.63 28.60 26.63 3 85.81
2021-09-30 深圳排放权交易所 SZA2019 28.60 28.60 28.60 28.60 28.60 3 85.80
2021-05-20 深圳排放权交易所 SZA2015 6.69 6.69 5.47 6.60 6.69 13 85.75
2021-05-19 深圳排放权交易所 SZA2015 6.69 6.69 5.47 6.60 6.69 13 85.75
2017-07-13 深圳排放权交易所 SZA2014 - - - - 42.77 2 85.54
2020-08-26 深圳排放权交易所 SZA2017 24.80 30.32 24.80 28.48 30.32 3 85.44
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询