查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2024-04-18 海峡股权交易中心 FJEA - - - 28.39 - 3000 85170.00
2022-12-14 广州碳排放权交易所 GDEA 76.43 77.66 76.19 75.15 76.30 113268 8512297.22
2023-07-03 海峡股权交易中心 FJEA - - - 34.05 - 25000 851140.00
2018-09-05 上海环境能源交易所 SHEA - - - 32.09 - 2650 85038.50
2019-10-09 深圳排放权交易所 SZA2016 - - - 11.36 10.04 74839 850329.00
2024-08-19 天津排放权交易所 TJEA - - - 33.40 - 25450 850085.00
2024-05-07 天津排放权交易所 TJEA - - - 34.00 - 25000 850000.00
2022-02-08 上海环境能源交易所 SHEA 42.50 42.50 42.50 42.50 42.50 2000 85000.00
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询