查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2021-05-18 广州碳排放权交易所 GDEA 40.15 41.39 39.80 36.38 40.44 2351982 85565381.08
2022-01-06 湖北碳排放权交易中心 HBEA 37.01 39.80 39.80 38.78 39.00 22049 855000.57
2025-03-18 天津排放权交易所 TJEA - - - 37.50 - 2280 85500.00
2022-03-07 上海环境能源交易所 SHEA 53.00 53.00 45.40 50.32 50.10 17 855.40
2018-05-30 北京环境交易所 BEA - - - 61.05 - 44000 854700.00
2024-10-23 深圳绿色交易所 SZEA 50.98 50.98 50.49 50.57 50.57 1690 85463.32
2019-11-05 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - - - 20.30 - 421 8546.30
2023-03-15 深圳排放权交易所 SZEA 58.00 58.00 58.00 58.00 58.00 1473 85434.00
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询