查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2023-08-23 深圳排放权交易所 SZEA 60.00 60.00 59.51 46.01 59.94 186265 8570182.95
2021-10-20 湖北碳排放权交易中心 HBEA 43.41 43.41 39.00 40.84 39.05 20912 856979.15
2017-08-24 湖北碳排放权交易中心 HBEA 11.50 13.50 11.50 13.39 13.39 640 8568.00
2024-12-20 湖北碳排放权交易中心 HBEA 39.49 39.49 37.00 36.23 38.21 236354 8562138.04
2022-01-25 上海环境能源交易所 SHEA 42.50 42.50 41.50 41.76 41.76 2050 85605.00
2023-12-07 北京绿色交易所 BEA - - - 107.00 - 800 85600.00
2017-04-07 海峡股权交易中心 FJEA - - - 37.20 - 2301 85597.20
2021-06-11 深圳排放权交易所 SZA2017 12.86 12.86 10.52 12.86 12.86 6656 85577.44
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询