查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2017-06-09 深圳排放权交易所 SZA2015 - - - 38.00 38.00 2601 98838.00
2025-01-08 湖北碳排放权交易中心 HBEA 38.38 38.38 37.52 37.81 37.81 2614 98837.92
2022-11-09 湖北碳排放权交易中心 HBEA 49.99 50.50 49.45 50.11 49.99 1972 98825.97
2023-02-28 广州碳排放权交易所 GDEA 79.35 82.99 79.55 80.12 80.12 12334 988199.63
2023-09-22 广州碳排放权交易所 GDEA 69.71 70.50 68.00 69.43 69.43 1423 98804.18
2019-03-18 福建海峡交易中心 FJEA - - - 19.38 - 51 988.58
2024-03-05 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - 47.00 42.00 45.43 - 2174 98775.50
2022-04-19 广州碳排放权交易所 GDEA 81.05 81.98 80.01 80.51 80.51 12268 987725.05
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询