查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2020-11-18 广州碳排放权交易所 GDEA 28.02 28.25 27.30 28.18 28.19 30981 872914.41
2021-02-02 广州碳排放权交易所 GDEA 31.05 33.88 28.10 31.11 31.05 28050 872771.85
2022-12-16 上海环境能源交易所 SHEA 55.50 55.99 54.99 54.90 55.42 15895 872559.45
2023-06-01 广州碳排放权交易所 GDEA 84.52 86.00 84.30 84.02 84.44 103832 8723598.60
2017-08-25 广州碳排放权交易所 GDEA 13.00 13.00 13.00 13.00 13.00 671 8723.00
2022-11-24 广州碳排放权交易所 GDEA 74.17 76.90 74.00 84.46 74.17 103267 8722312.74
2020-11-30 广州碳排放权交易所 GDEA 27.80 28.04 27.36 28.36 27.47 307527 8721889.10
2023-09-20 广州碳排放权交易所 GDEA 69.20 71.00 67.01 68.81 68.81 12667 871572.19
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询