查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2024-02-27 天津排放权交易所 TJEA - - - 33.00 - 30302 999966.00
2021-08-13 湖北碳排放权交易中心 HBEA 41.00 45.00 41.00 42.60 43.57 2347 99980.11
2023-10-19 湖北碳排放权交易中心 HBEA 47.48 47.98 43.07 44.55 44.55 2244 99968.41
2019-09-03 深圳排放权交易所 SZA2016 - - - - 12.52 88002 999250.20
2017-03-31 广州碳排放权交易所 GDEA 15.68 15.78 15.23 15.37 15.30 650 9990.50
2021-05-10 深圳排放权交易所 SZA2015 5.13 5.13 5.13 5.13 5.13 1947 9988.11
2017-06-28 广州碳排放权交易所 GDEA 14.88 15.70 13.39 15.69 15.69 63634 998614.90
2018-07-26 上海环境能源交易所 SHEA 39.80 40.35 39.80 40.29 40.35 24780 998343.94
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询