查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2023-10-23 湖北碳排放权交易中心 HBEA 45.99 45.99 43.07 44.81 44.81 675 30249.80
2024-08-20 湖北碳排放权交易中心 HBEA 44.88 44.88 41.02 43.00 43.00 7034 302452.19
2016-11-21 广州碳排放权交易所 GDEA 10.60 10.99 9.80 10.13 10.99 29850 302452.00
2020-07-14 广州碳排放权交易所 GDEA 27.20 27.50 27.43 27.47 27.47 1101 30242.90
2018-03-23 北京环境交易所 BEA - - - 59.30 - 51 3024.30
2018-03-22 北京环境交易所 BEA - - - 59.30 - 51 3024.30
2021-07-23 天津排放权交易所 TJEA16 - - - - - 8766 302340.31
2019-05-16 湖北碳排放权交易中心 HBEA 39.38 39.38 32.26 34.45 35.82 877 30211.53