查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2020-02-10 广州碳排放权交易所 GDEA 27.15 29.87 28.21 29.41 28.73 3368 99042.96
2024-05-09 天津排放权交易所 TJEA - - - 33.00 - 30000 990000.00
2024-03-21 天津排放权交易所 TJEA - - - 33.00 - 30000 990000.00
2022-06-27 福建海峡交易中心 FJEA - - - 24.75 - 4000 99000.00
2024-05-23 北京绿色交易所 BEA - - - 99.00 - 100 9900.00
2018-09-26 上海环境能源交易所 SHEA - - - 30.00 - 330 9900.00
2020-07-02 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - - - 24.75 - 40 990.00
2017-03-13 深圳排放权交易所 SZA2015 35.41 35.41 28.97 33.26 35.41 3 99.79
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询