查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2017-02-27 上海环境能源交易所 SHEA 39.00 39.00 37.50 38.00 38.50 1003 38116.00
2021-11-02 湖北碳排放权交易中心 HBEA 45.00 45.00 40.00 42.06 42.77 9059 381022.18
2017-11-03 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - - - 4.15 - 92 381.80
2024-11-08 湖北碳排放权交易中心 HBEA 44.95 44.95 43.71 44.44 44.44 8574 380990.29
2018-12-10 深圳排放权交易所 SZA2016 7.56 9.24 7.56 8.23 9.24 46308 380989.20
2019-11-27 上海环境能源交易所 SHEA 45.50 45.50 44.89 45.03 45.00 84583 3808629.86
2022-12-13 福建海峡交易中心 FJEA - - - - - 122701 3808398.57
2024-03-11 北京绿色交易所 BEA - - - - - 4000 380800.00