至
查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2021-03-11 广州碳排放权交易所 GDEA 35.47 35.98 35.22 35.41 35.41 11913 421848.60
2021-08-19 广州碳排放权交易所 GDEA 37.48 39.00 38.70 38.74 38.74 1089 42182.69
2017-02-27 广州碳排放权交易所 GDEA 17.70 14.70 14.70 14.70 17.70 287 4218.90
2019-06-05 深圳排放权交易所 SZA2017 27.08 27.08 27.08 27.08 27.08 16009 421589.72
2017-10-27 湖北碳排放权交易中心 HBEA 14.88 - - 14.00 13.84 3011 42156.15
2025-01-17 湖北碳排放权交易中心 HBEA 37.80 37.99 36.00 37.54 37.54 112231 4213488.66
2021-01-06 北京环境交易所 BEA - - - - - 1488 42128.60
2019-07-01 北京环境交易所 BEA - - - 87.21 - 48292 4211759.10