查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2025-04-18 北京绿色交易所 BEA - - - 93.00 - 9944 924792.00
2024-05-09 湖北碳排放权交易中心 HBEA 40.80 41.06 40.70 40.99 40.99 2256 92475.88
2021-06-08 深圳排放权交易所 SZA2018 7.01 7.01 5.73 7.01 5.73 13192 92474.64
2023-01-06 深圳排放权交易所 SZEA 58.00 58.00 53.22 57.91 53.22 159602 9242708.74
2018-05-02 湖北碳排放权交易中心 HBEA 17.00 17.00 15.35 15.37 16.00 6011 92417.15
2023-12-12 广州碳排放权交易所 GDEA 65.08 66.00 60.00 62.49 60.57 147860 9239062.65
2022-04-25 广州碳排放权交易所 GDEA 81.00 82.00 79.50 79.70 79.70 11591 923811.26
2024-06-26 湖北碳排放权交易中心 HBEA 42.00 42.20 41.42 42.37 41.86 2180 92363.70
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询