查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2022-02-22 广州碳排放权交易所 GDEA 77.28 83.00 76.24 77.52 77.51 12022 931887.03
2020-09-07 广州碳排放权交易所 GDEA 27.70 28.20 27.22 27.81 27.81 33501 931802.20
2019-09-30 湖北碳排放权交易中心 HBEA 29.95 33.80 29.95 31.95 32.61 2916 93178.03
2017-03-02 广州碳排放权交易所 GDEA 15.00 15.49 15.29 15.30 15.49 609 9317.01
2018-05-10 湖北碳排放权交易中心 HBEA 16.30 16.30 15.32 15.49 15.58 6011 93140.30
2022-02-11 福建海峡交易中心 FJEA - - - 10.87 - 8567 93123.29
2024-08-12 湖北碳排放权交易中心 HBEA 41.06 41.23 40.35 40.66 40.66 2290 93113.48
2021-09-14 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - 38.50 33.66 37.40 - 30459 930736.62
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询