查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2020-11-16 深圳排放权交易所 SZA2019 47.42 47.42 47.42 47.42 47.42 2 94.84
2021-10-22 深圳排放权交易所 SZA2014 7.90 7.90 7.90 7.90 5.90 12 94.80
2019-04-23 深圳排放权交易所 SZA2017 31.60 31.60 31.59 31.60 31.59 3 94.79
2020-07-30 深圳排放权交易所 SZA2016 31.59 31.59 31.59 31.59 31.59 3 94.77
2020-09-07 深圳排放权交易所 SZA2015 35.89 35.89 29.37 31.54 29.37 3 94.63
2022-09-07 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - 47.00 47.00 47.00 - 2 94.00
2019-11-14 深圳排放权交易所 SZA2016 - - - 10.01 10.25 93869 939838.40
2023-05-12 深圳排放权交易所 SZEA 63.99 63.00 65.96 63.58 63.58 14780 939650.20
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询