查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2017-02-10 深圳排放权交易所 SZA2016 33.35 33.35 30.02 30.02 30.02 2 63.37
2017-02-24 深圳排放权交易所 SZA2013 34.83 34.83 28.49 31.66 28.49 2 63.32
2017-02-23 深圳排放权交易所 SZA2013 31.66 31.66 31.66 31.66 31.66 2 63.32
2020-06-16 深圳排放权交易所 SZA2014 35.65 35.65 35.64 31.65 31.64 2 63.29
2022-01-10 深圳排放权交易所 SZA2019 - - - 21.08 18.36 3 63.24
2022-02-28 深圳排放权交易所 SZA2015 7.48 9.14 7.48 7.90 9.14 8 63.16
2017-03-17 深圳排放权交易所 SZA2015 - - - 31.56 - 2 63.11
2020-11-02 重庆碳排放权交易中心 CQEA-1 - - - - - 5 63.05