查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2020-05-20 广州碳排放权交易所 GDEA 28.49 28.19 27.51 27.75 27.75 34606 960480.54
2024-12-23 深圳绿色交易所 SZEA - - - 44.50 44.90 215797 9603445.40
2025-03-12 北京绿色交易所 BEA - - - 96.00 - 10 960.00
2019-02-20 深圳排放权交易所 SZA2017 32.35 32.35 32.25 32.32 32.25 3 96.95
2018-05-03 深圳排放权交易所 SZA2014 48.40 48.40 48.40 48.40 48.40 2 96.80
2018-03-30 深圳排放权交易所 SZA2017 48.39 48.39 48.39 48.39 48.39 2 96.78
2020-11-10 深圳排放权交易所 SZA2019 48.38 48.38 48.38 48.38 48.38 2 96.76
2020-08-20 深圳排放权交易所 SZA2018 24.11 24.11 24.11 24.11 24.11 4 96.44
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询