查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2018-03-08 湖北碳排放权交易中心 HBEA 14.85 14.85 14.40 14.63 14.84 662 9684.00
2018-03-27 广州碳排放权交易所 GDEA 13.28 14.60 14.60 14.60 14.60 6630 96798.00
2023-08-15 深圳排放权交易所 SZEA 59.50 60.50 59.30 59.88 59.88 16166 967951.49
2019-11-05 深圳排放权交易所 SZA2016 10.35 10.35 10.35 10.35 10.35 91753 967724.35
2022-03-08 广州碳排放权交易所 GDEA 66.55 70.00 65.10 66.80 66.80 14484 967590.18
2023-03-28 天津排放权交易所 TJEA16 - - - 31.00 - 31210 967510.00
2017-06-09 深圳排放权交易所 SZA2016 - - - 26.74 26.73 3618 96732.87
2023-06-12 深圳排放权交易所 SZEA 62.50 65.00 62.50 64.47 64.47 15000 967000.00
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询