查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2017-09-22 湖北碳排放权交易中心 HBEA 13.38 13.38 13.05 13.11 13.05 6 78.63
2020-06-09 深圳排放权交易所 SZA2019 35.37 43.23 35.37 39.30 43.23 2 78.60
2022-01-24 深圳排放权交易所 SZA2015 14.42 17.62 14.42 15.72 17.62 5 78.58
2020-07-15 深圳排放权交易所 SZA2015 43.22 43.22 35.36 39.29 35.36 2 78.58
2020-08-18 深圳排放权交易所 SZA2018 29.77 29.77 24.35 26.16 26.16 3 78.47
2020-09-03 深圳排放权交易所 SZA2018 29.70 29.70 24.30 26.10 26.10 3 78.30
2020-06-22 深圳排放权交易所 SZA2017 39.12 39.12 39.12 39.12 39.12 2 78.24
2018-08-01 深圳排放权交易所 SZA2014 - - - - - - 78.24