查询
交易日期 交易机构 交易品种 开盘价 最高价 最低价 成交均价 收盘价 成交量 成交金额
2021-11-29 深圳排放权交易所 SZA2019 9.76 9.76 8.88 9.32 8.88 2 18.64
2020-04-01 深圳排放权交易所 SZA2015 18.63 18.63 18.63 18.63 18.63 1 18.63
2021-11-25 深圳排放权交易所 SZA2019 9.74 9.74 8.86 9.30 8.86 2 18.60
2021-12-27 深圳排放权交易所 SZA2020 18.52 18.52 18.52 18.52 18.52 1 18.52
2022-07-12 福建海峡交易中心 FJEA - - - 18.51 - 1 18.51
2021-03-30 深圳排放权交易所 SZA2013 18.50 18.50 18.50 18.50 18.50 1 18.50
2020-09-28 福建海峡交易中心 FJEA - - - - - 1 18.50
2021-12-21 福建海峡交易中心 FJEA - - - 18.49 - 1 18.49