查询
交易日期 交易机构 交易品种 收盘价 成交量
2016-11-30 欧洲气候交易所 ECX-CER(Dec16) 0.26 11000
2016-11-30 欧洲能源交易所 EEX-CER(Dec16) 0.27 -
2016-11-30 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec16) 4.58 15211000
2016-11-30 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2013-2020) 4.58 32000
2016-11-30 欧洲能源交易所 EEX-EUA(Dec16) 4.58 328000
2016-11-29 欧洲气候交易所 ECX-CER(Dec16) 0.26 6000
2016-11-29 欧洲能源交易所 EEX-EUA(Dec16) 4.57 435000
2016-11-29 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec16) 4.56 13551000
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询