查询
交易日期 交易机构 交易品种 收盘价 成交量
2017-03-15 欧洲能源交易所 EEX-CER(Dec17) 0.28 -
2017-03-15 欧洲能源交易所 EEX-EUA(Dec17) 5.20 40000
2017-03-15 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec17) 5.20 7220000
2017-03-14 欧洲能源交易所 EEX-EUA(Dec17) 5.11 296000
2017-03-14 欧洲能源交易所 EEX-EUA(2013-2020) 5.10 1292000
2017-03-14 欧洲气候交易所 ECX-EUA(Dec17) 5.11 9691000
2017-03-14 欧洲气候交易所 ECX-CER(Dec17) 0.28 50000
2017-03-14 欧洲能源交易所 EEX-CER(Dec17) 0.28 -
  • 环境市场咨询
  • 开户咨询